Insert plastic and light alloy fixing solutions
Self tapping insert with cutting slot, metric ISO 60° external thread, for thermoplastics and thermosets
Advantages |
---|
▸ Post-moulding installation |
▸ High holding force |
Part Number | Thread M (6H) | L (mm) | Ø E | Well Ø | 3D |
---|---|---|---|---|---|
IV 2 020 060 M045 L0 | M2 X 0.40 | 6 | 4.5 X 0.50 | 4.1 - 4.2 | |
IV 2 025 060 M045 L0 | M2.5 x 0.45 | 6 | 4.5 x 0.50 | 4.1 - 4.2 | |
IV 2 030 060 M050 L0 | M3 X 0.50 | 6 | 5 X 0.50 | 4.6 - 4.7 | |
IV 2 035 080 M060 L0 | M3.5 x 0.60 | 8 | 6 x 0.75 | 5.5 - 5.6 | |
IV 2 040 080 M065 L0 | M4 X 0.70 | 8 | 6.5 X 0.75 | 6.0 - 6.1 | |
IV 2 050 100 M080 L0 | M5 x 0.80 | 10 | 8 x 1.00 | 7.3 - 7.5 | |
IV 2 060 120 M090 L0 | M6 X 1.00 | 12 | 9 X 1.00 | 8.3 à 8.5 | |
IV 2 060 140 M100 L0 | M6 x 1.00 | 14 | 10 x 1.50 | 8.9 à 9.2 | |
IV 2 080 150 M120 L0 | M8 X 1.25 | 15 | 12 X 1.50 | 10.9 à 11.2 | |
IV 2 100 180 M140 L0 | M10 x 1.50 | 18 | 14 x 1.50 | 12.9 à 13.2 | |
IV 2 120 220 M160 L0 | M12 X 1.75 | 22 | 16 X 1.50 | 14.9 à 15.2 | |
IV 2 140 240 M180 L0 | M14 x 2.00 | 24 | 18 x 1.50 | 16.9 à 17.2 | |
IV 2 160 220 M200 L0 | M16 X 2.00 | 22 | 20 X 1.50 | 18.9 à 19.2 |
Quote & Information